山东中骏高密项目mpp电力管-PE水电材料

  • 分类:行业资讯
  • 作者:admin
  • 来源:网络
  • 发布时间:2023-05-06 10:15:01
  • 访问量:176

【概要描述】 中骏高密项目水电材料 询价 公告摘要 公告正文 基本信息 省份

山东中骏高密项目mpp电力管-PE水电材料

【概要描述】 中骏高密项目水电材料 询价 公告摘要 公告正文 基本信息 省份

  • 分类:行业资讯
  • 作者:admin
  • 来源:网络
  • 发布时间:2023-05-06 10:15:01
  • 访问量:176
详情
中骏高密项目水电材料
询价
公告摘要
公告正文

基本信息
省份 山东 城市 潍坊市
招标代理机构
项目名称
中骏高密项目水电材料
采购单位
采购联系人
尤杰
采购电话
81017535

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 闸阀 30.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
2 Y型过滤器 1.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
3 Y型过滤器 592.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
4 防止倒流器 1.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
5 W型柔性铸铁管 235.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
6 W型柔性铸铁管 1001.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
7 W型柔性铸铁管 989.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
8 线管 JDG 3037.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
9 线管 JDG 59097.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
10 线管 JDG 8489.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
11 线管 JDG 4037.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
12 虹吸式雨水斗 9.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
13 虹吸式雨水斗 14.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
14 虹吸式雨水斗 12.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
15 不锈钢网框地漏(带存水弯) 57.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
16 不锈钢网框地漏(带存水弯) 8.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
17 不锈钢网框地漏(带存水弯) 173.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
18 地面扫除口 370.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
19 压力表 42.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
20 橡胶软接头 3.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
21 橡胶软接头 22.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
22 橡胶软接头 8.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
23 软接头 9.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
24 软接头 9.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
25 软接头 16.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
26 软接头 7.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
27 软接头 91.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
28 软接头 6.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
29 软接头 1.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
30 软接头 3.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
31 螺旋消音排水管 3280.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
32 螺旋消音排水管 258.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
33 排水管 1385.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
34 排水管 1319.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
35 MPP 979.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
36 MPP 350.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
37 MPP 928.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
38 空调冷凝水塑料管 1648.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
39 空调冷凝水塑料管 65.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
40 空调冷凝水塑料管 819.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
41 空调冷凝水塑料管 296.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
42 PP-R 冷水管 224.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
43 PP-R 冷水管 250.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
44 PP-R 冷水管 388.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
45 PP-R 冷水管 1273.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
46 PP-R 冷水管 349.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
47 PP-R 冷水管 13605.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
48 PP-R 冷水管 6.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
49 PP-R 冷水管 3702.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
50 PP-R 冷水管 1182.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
51 PP-R 热水管 4139.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
52 PP-R 热水管 1479.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
53 衬塑环保钢塑复合管 559.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
54 衬塑环保钢塑复合管 1253.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
55 衬塑环保钢塑复合管 915.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
56 衬塑环保钢塑复合管 124.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
57 衬塑环保钢塑复合管 436.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
58 衬塑环保钢塑复合管 284.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
59 衬塑环保钢塑复合管 857.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
60 衬塑环保钢塑复合管 44.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
61 承插塑料通气管 141.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
62 承插塑料通气管 1543.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
63 承插塑料通气管 512.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
64 承插塑料通气管 349.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
65 雨水排水管 817.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
66 雨水排水管 86.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
67 电管 7833.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
68 电管 10086.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
69 高密度聚乙烯缠绕管 240.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
70 高密度聚乙烯缠绕管 151.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
71 地漏(带存水弯) 66.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
72 地漏 5.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
73 清扫口 2.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
74 清扫口 132.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
75 清扫口 2.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
76 87型雨水斗 171.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
77 87型雨水斗 10.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
78 空调地漏 365.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
79 直通地漏 48.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
80 直通地漏 30.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
81 直通地漏 16.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
82 止水节 1626.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
83 止水节 136.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
84 止水节 2072.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
85 侧排式型雨水斗 31.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
86 侧排式型雨水斗 3.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
87 水龙头 26.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
88 水龙头 112.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
89 水表 147.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
90 水表 53.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
91 水表 7.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
92 水表 5.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
93 水表 4.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
94 水表 3.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
95 水表 37.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
96 水表 28.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
97 水表 435.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
98 水表 1.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
99 波纹补偿器 2.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
100 波纹补偿器 8.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
101 波纹补偿器 2.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
102 波纹补偿器 1.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
103 波纹补偿器 5.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
104 金属软管接头 4.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
105 金属软管接头 2.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
106 金属软管接头 2.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
107 Y型过滤器 1.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
108 金属软管 266.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
109 金属软管 2657.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
110 玛钢丝堵 2442.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
111 阻火圈 1770.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
112 阻火圈 237.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
113 电管 3025.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
114 电管 1468.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
115 电管 20.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
116 电管 13.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
117 电管 380.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
118 电管 271.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
119 电管 43.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
120 电管 332.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
121 蝶阀 1.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
122 蝶阀 63.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
123 蝶阀 12.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
124 蝶阀 44.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
125 蝶阀 44.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
126 蝶阀 3.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
127 止回阀 9.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
128 止回阀 91.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
129 止回阀 9.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
130 止回阀 3.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
131 球阀 106.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
132 截止阀 24.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
133 截止阀 82.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
134 截止阀 8.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
135 截止阀 9.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
136 截止阀 20.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
137 截止阀 8.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
138 截止阀 8.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
139 闸阀 18.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
140 闸阀 4.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
141 闸阀 4.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
142 闸阀 2.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
143 闸阀 5.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
144 闸阀 3.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
145 闸阀 48.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
146 电动二通阀 592.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
147 槽式金属桥架 20.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
148 槽式金属桥架 535.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
149 槽式金属桥架 197.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
150 槽式金属桥架 28.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
151 槽式金属桥架 50.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
152 槽式金属桥架 12.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
153 水龙头 19.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
154 防盗龙头 41.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
155 空调末端温控面板 634.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款
156 空调末端温控面板 25.0 0.13 2023-05-25 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款






www.sdhuantong.com

山东环通复合材料有限公司





询价通知书编码: 20230500181 询价通知书名称: 中骏高密项目水电材料询价 采购联系人: 尤杰
采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL: 81017535@qq.com


扫二维码用手机看

相关资讯

  • 品质为先、精心服务

    Quality First, careful service

  • 多年行业经验

    More years industry experience

  • 贴心销售服务

    Close sales service

  • 信赖品牌厂家

    Trust brand manufacturers

Copyright © 山东环通复合材料有限公司 版权所有 鲁ICP备2021028894号-1

技术支持:宏科网络-天地广场