- 大口径玻璃钢电力管使用寿命分析 2021-02-05
- mpp电力管标准是什么 2021-02-05
山东中骏高密项目mpp电力管-PE水电材料
- 分类:行业资讯
- 作者:admin
- 来源:网络
- 发布时间:2023-05-06 10:15:01
- 访问量:176
【概要描述】 中骏高密项目水电材料 询价 公告摘要 公告正文 基本信息 省份
山东中骏高密项目mpp电力管-PE水电材料
【概要描述】 中骏高密项目水电材料 询价 公告摘要 公告正文 基本信息 省份
- 分类:行业资讯
- 作者:admin
- 来源:网络
- 发布时间:2023-05-06 10:15:01
- 访问量:176
省份 | 山东 | 城市 | 潍坊市 |
招标代理机构 |
|
项目名称 |
中骏高密项目水电材料
|
采购单位 |
|
采购联系人 |
尤杰
|
采购电话 |
81017535
|
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 闸阀 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Y型过滤器 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Y型过滤器 | 个 | 592.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 防止倒流器 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | W型柔性铸铁管 | 米 | 235.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | W型柔性铸铁管 | 米 | 1001.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | W型柔性铸铁管 | 米 | 989.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 线管 JDG | 米 | 3037.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 线管 JDG | 米 | 59097.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 线管 JDG | 米 | 8489.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 线管 JDG | 米 | 4037.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 虹吸式雨水斗 | 个 | 9.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 虹吸式雨水斗 | 个 | 14.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 虹吸式雨水斗 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 不锈钢网框地漏(带存水弯) | 个 | 57.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 不锈钢网框地漏(带存水弯) | 个 | 8.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 不锈钢网框地漏(带存水弯) | 个 | 173.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 地面扫除口 | 个 | 370.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 压力表 | 个 | 42.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 橡胶软接头 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 橡胶软接头 | 个 | 22.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 橡胶软接头 | 套 | 8.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 软接头 | 个 | 9.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 软接头 | 个 | 9.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 软接头 | 个 | 16.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 软接头 | 个 | 7.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 软接头 | 个 | 91.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 软接头 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 软接头 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 软接头 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 螺旋消音排水管 | 米 | 3280.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 螺旋消音排水管 | 米 | 258.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 排水管 | 米 | 1385.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 排水管 | 米 | 1319.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | MPP管 | 米 | 979.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | MPP管 | 米 | 350.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | MPP管 | 米 | 928.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 空调冷凝水塑料管 | 米 | 1648.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 空调冷凝水塑料管 | 米 | 65.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 空调冷凝水塑料管 | 米 | 819.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 空调冷凝水塑料管 | 米 | 296.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | PP-R 冷水管 | 米 | 224.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | PP-R 冷水管 | 米 | 250.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | PP-R 冷水管 | 米 | 388.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | PP-R 冷水管 | 米 | 1273.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | PP-R 冷水管 | 米 | 349.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | PP-R 冷水管 | 米 | 13605.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | PP-R 冷水管 | 米 | 6.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | PP-R 冷水管 | 米 | 3702.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | PP-R 冷水管 | 米 | 1182.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | PP-R 热水管 | 米 | 4139.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | PP-R 热水管 | 米 | 1479.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 衬塑环保钢塑复合管 | 米 | 559.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 衬塑环保钢塑复合管 | 米 | 1253.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 衬塑环保钢塑复合管 | 米 | 915.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 衬塑环保钢塑复合管 | 米 | 124.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 衬塑环保钢塑复合管 | 米 | 436.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 衬塑环保钢塑复合管 | 米 | 284.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 衬塑环保钢塑复合管 | 米 | 857.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 衬塑环保钢塑复合管 | 米 | 44.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 承插塑料通气管 | 米 | 141.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 承插塑料通气管 | 米 | 1543.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 承插塑料通气管 | 米 | 512.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 承插塑料通气管 | 米 | 349.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 雨水排水管 | 米 | 817.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 雨水排水管 | 米 | 86.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 电管 | 米 | 7833.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 电管 | 米 | 10086.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 高密度聚乙烯缠绕管 | 米 | 240.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 高密度聚乙烯缠绕管 | 米 | 151.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 地漏(带存水弯) | 个 | 66.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 地漏 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 清扫口 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 清扫口 | 个 | 132.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 清扫口 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 87型雨水斗 | 个 | 171.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 87型雨水斗 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 空调地漏 | 个 | 365.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 直通地漏 | 个 | 48.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 直通地漏 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 直通地漏 | 个 | 16.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 止水节 | 个 | 1626.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 止水节 | 个 | 136.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 止水节 | 个 | 2072.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 侧排式型雨水斗 | 个 | 31.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 侧排式型雨水斗 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 水龙头 | 个 | 26.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 水龙头 | 个 | 112.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 水表 | 个 | 147.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 水表 | 个 | 53.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 水表 | 个 | 7.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 水表 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 水表 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 水表 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 水表 | 个 | 37.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 水表 | 个 | 28.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 水表 | 个 | 435.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 水表 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 波纹补偿器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 波纹补偿器 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 波纹补偿器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | 波纹补偿器 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | 波纹补偿器 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | 金属软管接头 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | 金属软管接头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
106 | 金属软管接头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
107 | Y型过滤器 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
108 | 金属软管 | 米 | 266.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | 金属软管 | 米 | 2657.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
110 | 玛钢丝堵 | 个 | 2442.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | 阻火圈 | 个 | 1770.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | 阻火圈 | 个 | 237.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | 电管 | 米 | 3025.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | 电管 | 米 | 1468.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
115 | 电管 | 米 | 20.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
116 | 电管 | 米 | 13.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
117 | 电管 | 米 | 380.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
118 | 电管 | 米 | 271.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
119 | 电管 | 米 | 43.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | 电管 | 米 | 332.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
121 | 蝶阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | 蝶阀 | 个 | 63.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
123 | 蝶阀 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | 蝶阀 | 个 | 44.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
125 | 蝶阀 | 个 | 44.0 | 0.13 | 2023-05-25 | 计件 山东省山东省潍坊市高密市中骏高密世界城夷安大道花园街交叉口 15618850269 吴应春 货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||
